<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: GFX Training :: 2D, 3D Animation Tutor ติวเตอร์ สื่อการสอน กราฟฟิก &#187; Toxik</title>
	<atom:link href="http://www.gfxtraining.net/category/toxik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gfxtraining.net</link>
	<description>Tutor Graphics 2D, 3D แหล่งสื่อการศึกษาด้วยตนเอง</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 03:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Digital Tutors &#8211; Toxik Node Reference Library &#8211; Transform Nodes</title>
		<link>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-toxik-node-reference-library-transform-nodes/</link>
		<comments>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-toxik-node-reference-library-transform-nodes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfxtraining</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toxik]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Tutors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfxtraining.net/?p=6507</guid>
		<description><![CDATA[Digital Tutors - Toxik Node Reference Library - Transform Nodes

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6508" title="hero2" src="http://www.gfxtraining.net/wp-content/uploads/2010/06/hero22.jpg" alt="" width="813" height="169" /></p>
<p style="text-align: center;">Digital Tutors &#8211; Toxik Node Reference Library &#8211; Transform Nodes<br />
1CD<br />
<a href="http://www.digitaltutors.com/09/training.php?cid=3&amp;pid=166">ดูรายละเอียดเพิ่มเติม</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-toxik-node-reference-library-transform-nodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Tutors &#8211; Introduction to Tracking in Toxik 2010</title>
		<link>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-introduction-to-tracking-in-toxik-2010/</link>
		<comments>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-introduction-to-tracking-in-toxik-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfxtraining</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toxik]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Tutors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfxtraining.net/?p=6504</guid>
		<description><![CDATA[Digital Tutors - Introduction to Tracking in Toxik 2010
 สอนเบื้องต้นการทำแทรคจุดเพื่อการคอมโพสต่อไป ในโปรแกรม Toxik
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6505" title="hero2" src="http://www.gfxtraining.net/wp-content/uploads/2010/06/hero21.jpg" alt="" width="803" height="167" /></p>
<p style="text-align: center;">Digital Tutors &#8211; Introduction to Tracking in Toxik 2010<br />
สอนเบื้องต้นการทำแทรคจุดเพื่อการคอมโพสต่อไป ในโปรแกรม Toxik<br />
1CD<br />
<a href="http://www.digitaltutors.com/09/training.php?cid=120&amp;pid=209">ดูรายละเอียดเพิ่มเติม</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-introduction-to-tracking-in-toxik-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Tutors &#8211; Introduction to Rotoscoping in AutoDesk Toxik 2010</title>
		<link>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-introduction-to-rotoscoping-in-autodesk-toxik-2010/</link>
		<comments>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-introduction-to-rotoscoping-in-autodesk-toxik-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfxtraining</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toxik]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Tutors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfxtraining.net/?p=6501</guid>
		<description><![CDATA[Digital Tutors - Introduction to Rotoscoping in AutoDesk Toxik 2010
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6502" title="hero2" src="http://www.gfxtraining.net/wp-content/uploads/2010/06/hero2.jpg" alt="" width="851" height="177" /></p>
<p style="text-align: center;">Digital Tutors &#8211; Introduction to Rotoscoping in AutoDesk Toxik 2010<br />
1CD<br />
<a href="http://www.digitaltutors.com/09/training.php?cid=120&amp;pid=256">ดูรายละเอียดเพิ่มเติม</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-introduction-to-rotoscoping-in-autodesk-toxik-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Tutors &#8211; Compositing Stereoscopic Images in AutoDesk Toxik 2010</title>
		<link>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-compositing-stereoscopic-images-in-autodesk-toxik-2010/</link>
		<comments>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-compositing-stereoscopic-images-in-autodesk-toxik-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfxtraining</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toxik]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Tutors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfxtraining.net/?p=6498</guid>
		<description><![CDATA[Digital Tutors - Compositing Stereoscopic Images in AutoDesk Toxik 2010
 สอนเทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติ ใน Toxik
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6499" title="2lut2sw" src="http://www.gfxtraining.net/wp-content/uploads/2010/06/2lut2sw.jpg" alt="" width="320" height="285" /></p>
<p style="text-align: center;">Digital Tutors &#8211; Compositing Stereoscopic Images in AutoDesk Toxik 2010<br />
สอนเทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติ ใน Toxik<br />
1CD<br />
<a href="http://www.digitaltutors.com/09/training.php?cid=120&amp;pid=316">ดูรายละเอียดเพิ่มเติม</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfxtraining.net/2010/06/digital-tutors-compositing-stereoscopic-images-in-autodesk-toxik-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynda &#8211; Maya 2010 Getting Started With MatchMover Toxik And BackBurner</title>
		<link>http://www.gfxtraining.net/2010/02/lynda-maya-2010-getting-started-with-matchmover-toxik-and-backburner/</link>
		<comments>http://www.gfxtraining.net/2010/02/lynda-maya-2010-getting-started-with-matchmover-toxik-and-backburner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfxtraining</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toxik]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายอื่นๆ]]></category>
		<category><![CDATA[Lynda]]></category>
		<category><![CDATA[MAYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfxtraining.net/?p=5743</guid>
		<description><![CDATA[Lynda - Maya 2010 Getting Started With MatchMover Toxik And BackBurner
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5744" title="2d8gth5" src="http://www.gfxtraining.net/wp-content/uploads/2010/02/2d8gth5.png" alt="" width="400" height="672" /></p>
<p style="text-align: center;">Lynda &#8211; Maya 2010 Getting Started With MatchMover Toxik And BackBurner<br />
1DVD<br />
<a href="http://www.lynda.com/home/DisplayCourseNoTabs.aspx?lpk2=58706">ดูรายละเอียดเพิ่มเติม</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfxtraining.net/2010/02/lynda-maya-2010-getting-started-with-matchmover-toxik-and-backburner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Tutors &#8211; Getting Started with Toxik</title>
		<link>http://www.gfxtraining.net/2009/11/digital-tutors-getting-started-with-toxik/</link>
		<comments>http://www.gfxtraining.net/2009/11/digital-tutors-getting-started-with-toxik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gfxtraining</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toxik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfxtraining.net/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Digital Tutors &#8211; Getting Started with Toxik เริ่มต้นการทำงาน กับโปรแกรม Toxik ซึ่งเป็นโปรแกรมด้าน คอมโพซิส compositing 1CD ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-4269" title="hero2" src="http://www.gfxtraining.net/wp-content/uploads/2009/11/hero22.jpg" alt="hero2" width="600" height="125" /></p>
<p style="text-align: center;">Digital Tutors &#8211; Getting Started with Toxik<br />
เริ่มต้นการทำงาน กับโปรแกรม Toxik ซึ่งเป็นโปรแกรมด้าน คอมโพซิส compositing<br />
1CD<br />
<a href="http://www.digitaltutors.com/09/training.php?cid=120&amp;pid=163">ดูรายละเอียดเพิ่มเติม</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfxtraining.net/2009/11/digital-tutors-getting-started-with-toxik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

